DOC-GREEN ESA 1919 vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1919
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
DOC-GREEN ESA 1919 vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1919 | JOYOR Y6-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 22 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 10 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 24 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 350 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 350 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 1919
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł