DOC-GREEN ESA 800 vs ULTRON T10 V2 60V21Ah - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
ULTRON T10 V2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
5 499 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs ULTRON T10 V2 60V21Ah - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 800 | ULTRON T10 V2 60V21Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 60 km/h |
| Zasięg maksymalny | 13 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10.8 kg | 32 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 700 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 1200 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
ULTRON T10 V2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
5 499 zł