DOC-GREEN ESA 800 vs TECHLIFE X5S - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
TECHLIFE X5S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs TECHLIFE X5S - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 800 | TECHLIFE X5S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 35 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 35 km/h |
| Zasięg maksymalny | 13 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10.8 kg | 18 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
TECHLIFE X5S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł