DOC-GREEN ESA 800 vs KUGOO Kirin S2 Mini - Wynik porównania
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs KUGOO Kirin S2 Mini - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 800 | KUGOO Kirin S2 Mini | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 13 km | 15 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10.8 kg | 8.78 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 5.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 150 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 150 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł