DOC-GREEN ESA 800 vs KUGOO Kirin S1 - Wynik porównania
KUGOO Kirin S1
REMIS
CENA W HULAJNET
1 135 zł
CENA PRODUCENTA
1 269 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs KUGOO Kirin S1 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 800 | KUGOO Kirin S1 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 13 km | 25 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10.8 kg | 11.9 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
KUGOO Kirin S1
REMIS
CENA W HULAJNET
1 135 zł
CENA PRODUCENTA
1 269 zł