DOC-GREEN ESA 800 vs JOYOR S5 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs JOYOR S5 - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 800 | JOYOR S5 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 50 km/h |
Zasięg maksymalny | 13 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 10.8 kg | 22.1 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 350 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 350 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł