DOC-GREEN ESA 800 vs DUCATI Pro II - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
DUCATI Pro II
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł
DOC-GREEN ESA 800 vs DUCATI Pro II - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 800 | DUCATI Pro II | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 13 km | 35 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10.8 kg | 12 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 550 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 800
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
999 zł
DUCATI Pro II
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł