DOC-GREEN ESA 5000 vs VSETT 9 Plus - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
VSETT 9 Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
5 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
7 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs VSETT 9 Plus - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 5000 | VSETT 9 Plus | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 70 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 11 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 15 kg | 25 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 650 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 850 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
VSETT 9 Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
5 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
7 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł