DOC-GREEN ESA 5000 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 5000 | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 15 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł