DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR S5 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR S5 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 5000 | JOYOR S5 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 14 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 15 kg | 22.1 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 600 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł