DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR S10-S - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR S10-S - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 5000 | JOYOR S10-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 65 km/h |
Zasięg maksymalny | 22 km | 85 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 12 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 15 kg | 27 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 350 W | 1000 W |
Moc silnika, skokowa | 350 W | 1000 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł