DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR F7 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs JOYOR F7 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 5000 | JOYOR F7 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 38 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 38 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 65 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 15 kg | 17.5 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | INNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł