DOC-GREEN ESA 5000 vs FRUGAL Touring 2.0 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
FRUGAL Touring 2.0
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 190 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 648 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 458 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs FRUGAL Touring 2.0 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 5000 | FRUGAL Touring 2.0 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 32 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 15 kg | 20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 12 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
FRUGAL Touring 2.0
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 190 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 648 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 458 zł