DOC-GREEN ESA 5000 vs DUALTRON Mini - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
DUALTRON Mini
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
DOC-GREEN ESA 5000 vs DUALTRON Mini - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 5000 | DUALTRON Mini | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 22 km | 65 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 8 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 15 kg | 22 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 350 W | 1450 W |
Moc silnika, skokowa | 350 W | 1450 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 5000
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
DUALTRON Mini
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł