DOC-GREEN ESA 1900 vs XIAOMI Pro - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs XIAOMI Pro - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | XIAOMI MiJia M365 Pro | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 34 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 45 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 9 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 14.20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł