DOC-GREEN ESA 1900 vs XIAOMI 1S - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
XIAOMI 1S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 899 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 100 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs XIAOMI 1S - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | XIAOMI MiJia M365 1S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 5.5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 12.70 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
XIAOMI 1S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 899 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 100 zł