DOC-GREEN ESA 1900 vs ULTRON X2 60V21Ah - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
ULTRON X2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
7 499 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs ULTRON X2 60V21Ah - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | ULTRON X2 60V21Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 65 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 30 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 700 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 1200 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
ULTRON X2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
7 499 zł