DOC-GREEN ESA 1900 vs TECHLIFE X7 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs TECHLIFE X7 - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1900 | TECHLIFE X7 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 65 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 65 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 80 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 35 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 1000 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 1600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł