DOC-GREEN ESA 1900 vs NINEBOT ES4 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs NINEBOT ES4 - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1900 | NINEBOT KickScooter ES4 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 30 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 30 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 7 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 14 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 300 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 300 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł