DOC-GREEN ESA 1900 vs RAZOR E100 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs RAZOR E100 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | RAZOR E100 Powercore | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 17 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 17 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 11 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 100 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 100 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 54 kg |
DOC GREEN ESA 1900
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł