DOC-GREEN ESA 1900 vs MOTUS Pro 8.5 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
MOTUS Pro 8.5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 557 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1858 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs MOTUS Pro 8.5 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | MOTUS Pro 8.5 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 40 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 40 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 18 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
MOTUS Pro 8.5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 557 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1858 zł