DOC-GREEN ESA 1900 vs KUGOO S1 Pro - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
KUGOO S1 Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs KUGOO S1 Pro - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | KUGOO S1 Pro | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 30 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 30 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 11.5 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
KUGOO S1 Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł