DOC-GREEN ESA 1900 vs KUGOO Kirin M4 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
KUGOO Kirin M4
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 049 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 50 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs KUGOO Kirin M4 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | KUGOO Kirin M4 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 43 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 43 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 45 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 23.2 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
KUGOO Kirin M4
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 049 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 50 zł