DOC-GREEN ESA 1900 vs FRUGAL Stout - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs FRUGAL Stout - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | FRUGAL Stout | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 25 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 18 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 300 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł