DOC-GREEN ESA 1900 vs FRUGAL Dynamic - Wynik porównania
FRUGAL Dynamic
REMIS
CENA W HULAJNET
1 146 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 599 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 453 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs FRUGAL Dynamic - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1900 | FRUGAL Dynamic | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 18 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 4 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 12 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 250 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 250 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
FRUGAL Dynamic
REMIS
CENA W HULAJNET
1 146 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 599 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 453 zł