DOC-GREEN ESA 1900 vs FIAT F500 F65 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
FIAT F500 F65
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs FIAT F500 F65 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1900 | FIAT F500 F65 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 20 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 20 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 15 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 3 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 11 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 6.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
FIAT F500 F65
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł