DOC-GREEN ESA 1900 vs DUCATI Pro II - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
DUCATI Pro II
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs DUCATI Pro II - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1900 | DUCATI Pro II | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 35 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 12 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 550 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
DUCATI Pro II
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł