DOC-GREEN EKS 77 vs XIAOMI M365 - Wynik porównania
DOC GREEN EKS 77
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
DOC-GREEN EKS 77 vs XIAOMI M365 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN EKS 77 | XIAOMI MiJia M365 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 34 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 17.4 kg | 12.50 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 12 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
DOC GREEN EKS 77
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł