DOC-GREEN EKS 77 vs RAZOR E100 - Wynik porównania
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
DOC-GREEN EKS 77 vs RAZOR E100 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN EKS 77 | RAZOR E100 Powercore | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 17 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 17 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 17.4 kg | 11 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 12 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 100 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 100 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 54 kg |
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł