DOC-GREEN EKS 77 vs KUGOO Kirin S2 Mini - Wynik porównania
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł
DOC-GREEN EKS 77 vs KUGOO Kirin S2 Mini - Porównanie parametrów
| DOC GREEN EKS 77 | KUGOO Kirin S2 Mini | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 15 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 17.4 kg | 8.78 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 12 ″ | 5.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 150 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 150 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł